Preise Winter 2025/2026
Preisübersicht
FERIENWOHNUNG TYP A | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
19.11.2025 – 20.12.2025 | 126,- | 141,- | 166,- |
20.12.2025 – 27.12.2025 | - | 193,- | 218,- |
27.12.2025 - 03.01.2026 | - | 215,- | 240,- |
03.01.2026 – 31.01.2026 | 153,- | 168,- | 193,- |
31.01.2026 – 14.02.2026 | - | 178,- | 203,- |
14.02.2026 – 21.02.2026 | - | 215,- | 240,- |
21.02.2026 – 21.03.2026 | - | 178,- | 203,- |
21.03.2026 – 28.03.2026 | 153,- | 168,- | 193,- |
28.03.2026 – 04.04.2026 | 163,- | 178,- | 218,- |
04.04.2026 – 11.04.2026 | 153,- | 168,- | 193,- |
19.04.2026 – 20.04.2026 | 126,- | 141,- | 166,- |
FERIENWOHNUNG TYP B | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
19.11.2025 – 20.12.2025 | 131,- | 146,- | 171,- |
20.12.2025 – 27.12.2025 | - | 198,- | 223,- |
27.12.2025 - 03.01.2026 | - | 220,- | 245,- |
03.01.2026 – 31.01.2026 | 158,- | 173,- | 198,- |
31.01.2026 – 14.02.2026 | - | 183,- | 208,- |
14.02.2026 – 21.02.2026 | - | 220,- | 245,- |
21.02.2026 – 21.03.2026 | - | 183,- | 208,- |
21.03.2026 – 28.03.2026 | 158,- | 173,- | 198,- |
28.03.2026 – 04.04.2026 | 168,- | 183,- | 223,- |
04.04.2026 – 11.04.2026 | 158,- | 178,- | 198,- |
19.04.2026 – 20.04.2026 | 131,- | 146,- | 171,- |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | Typ A |
19.11.2025 – 20.12.2025 | 206,- |
20.12.2025 – 27.12.2025 | 254,- |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 276,- |
03.01.2026 – 31.01.2026 | 229,- |
31.01.2026 – 14.02.2026 | 239,- |
14.02.2026 – 21.02.2026 | 276,- |
21.02.2026 – 21.03.2026 | 239,- |
21.03.2026 – 28.03.2026 | 229,- |
28.03.2026 – 04.04.2026 | 254,- |
04.04.2026 – 11.04.2026 | 229,- |
11.04.2026 – 20.04.2026 | 206,- |
Preise Sommer 2025
Preisübersicht
FERIENWOHNUNG TYP A | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
18.06.2025 – 05.07.2025 | € 98,- | € 108,- | € 128,- |
05.07.2025 – 23.08.2025 | € 101,- | € 111,- | € 131,- |
23.08.2025 – 14.09.2025 | € 98,- | € 108,- | € 128,- |
FERIENWOHNUNG TYP B | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
18.06.2025 – 05.07.2025 | € 103,- | € 113,- | € 133,- |
05.07.2025 – 23.08.2025 | € 106,- | € 116,- | € 136,- |
23.08.2025 – 14.09.2025 | € 103,- | € 113,- | € 133,- |
DOPPELZIMMER | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
18.06.2025 – 05.07.2025 | - | € 92,- | € 112,- |
05.07.2025 – 23.08.2025 | - | € 95,- | € 115,- |
23.08.2025 – 14.09.2025 | - | € 92,- | € 112,- |
Alle genannten Preise gelten pro Person und Tag inklusive Halbpension.
Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer sowie Ortstaxe (€ 4,00 pro Person und Nacht, ab dem 01.11.2025 € 5,00; gilt für Gäste ab 15 Jahren).
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
0 bis 2 Jahre 90%
3 bis 6 Jahre 50%
7 bis 10 Jahre 30%
Ab 11 Jahre 20%
Pro Hund und Tag verrechnen wir € 30,00. Ohne Futter.
Bar, EC-Karte, Visa, Master Card
Hypo Tirol Bank Imst
IBAN: AT09 57000 00290030730
BIC: HYPTAT22
- Verpflegung nach Wahl: ohne Verpflegung, mit Frühstück und/oder Abendessen (teilweise in der Hochsaison nur mit Halbpension buchbar, wir informieren Sie gerne)
- Tägliche Reinigung & Endreinigung
- Wellnessbereich inkl. Skypool
- Fitnessraum
- Ein kostenloser Garagenplatz pro Appartement
- Kinderspielzimmer & kostenlose Freizeitaktivitäten während der Ferienzeiten
- Flexible An- und Abreisetage