Preise Winter 2026/2027
Preisübersicht
| FERIENWOHNUNG TYP A | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
| 18.11.2026 – 19.12.2026 | 136,- | 151,- | 176,- |
| 19.12.2026 – 26.12.2026 | - | 203,- | 228,- |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | - | 235,- | 260,- |
| 03.01.2027 – 30.01.2027 | 163,- | 178,- | 203,- |
| 30.01.2027 – 06.02.2027 | - | 188,- | 213,- |
| 06.02.2027 – 13.02.2027 | - | 235,- | 260,- |
| 13.02.2027 – 20.03.2027 | - | 188,- | 213,- |
| 20.03.2027 – 27.03.2027 | - | 203,- | 228,- |
| 27.03.2027 – 10.04.2027 | 163,- | 178,- | 203,- |
| 10.04.2027 – 25.04.2027 | 126,- | 141,- | 176,- |
| FERIENWOHNUNG TYP B | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
| 18.11.2026 – 19.12.2026 | 141,- | 156,- | 181,- |
| 19.12.2026 – 26.12.2026 | - | 208,- | 233,- |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | - | 240,- | 265,- |
| 03.01.2027 – 30.01.2027 | 168,- | 183,- | 208,- |
| 30.01.2027 – 06.02.2027 | - | 193,- | 218,- |
| 06.02.2027 – 13.02.2027 | - | 240,- | 265,- |
| 13.02.2027 – 20.03.2027 | - | 193,- | 218,- |
| 20.03.2027 – 27.03.2027 | - | 208,- | 233,- |
| 27.03.2027 – 10.04.2027 | 168,- | - | 208,- |
| 10.04.2027 – 25.04.2027 | 131,- | 146,- | 181,- |
| Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | Typ A |
| 18.11.2026 – 19.12.2026 | 226,- |
| 19.12.2026 – 26.12.2026 | 274,- |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | 306,- |
| 03.01.2027 – 30.01.2027 | 249,- |
| 30.01.2027 – 06.02.2027 | 259,- |
| 06.02.2027 – 13.02.2027 | 306,- |
| 13.02.2027 – 20.03.2027 | 259,- |
| 20.03.2027 – 27.03.2027 | 274,- |
| 27.03.2027 – 10.04.2027 | 249,- |
| 10.04.2027 – 25.04.2027 | 229,- |
Preise Sommer 2026
Preisübersicht
| FERIENWOHNUNG TYP A | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
| 17.06.2026 – 04.07.2026 | € 108,- | € 118,- | € 138,- |
| 04.07.2026 – 22.08.2026 | € 111,- | € 121,- | € 141,- |
| 22.08.2026 – 13.09.2026 | € 108,- | € 118,- | € 138,- |
| FERIENWOHNUNG TYP B | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
| 17.06.2026 – 04.07.2026 | € 113,- | € 123,- | € 143,- |
| 04.07.2026 – 22.08.2026 | € 116,- | € 126,- | € 146,- |
| 22.08.2026 – 13.09.2026 | € 113,- | € 123,- | € 143,- |
| DOPPELZIMMER | OHNE VERPFLEGUNG | MIT FRÜHSTÜCK | MIT HALBPENSION |
| 17.06.2026 – 04.07.2026 | - | € 102,- | € 122,- |
| 04.07.2026 – 22.08.2026 | - | € 105,- | € 125,- |
| 22.08.2026 – 13.09.2026 | - | € 102,- | € 122,- |
Alle genannten Preise gelten pro Person und Tag inklusive Halbpension.
Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer sowie Ortstaxe (€ 4,00 pro Person und Nacht, ab dem 01.11.2025 € 5,00; gilt für Gäste ab 15 Jahren).
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
0 bis 2 Jahre 90%
3 bis 6 Jahre 50%
7 bis 10 Jahre 30%
Ab 11 Jahre 20%
Pro Hund und Tag verrechnen wir € 30,00. Ohne Futter.
Bar, EC-Karte, Visa, Master Card
Hypo Tirol Bank Imst
IBAN: AT09 57000 00290030730
BIC: HYPTAT22
- Verpflegung nach Wahl: ohne Verpflegung, mit Frühstück und/oder Abendessen (teilweise in der Hochsaison nur mit Halbpension buchbar, wir informieren Sie gerne)
- Tägliche Reinigung & Endreinigung
- Wellnessbereich inkl. Skypool
- Fitnessraum
- Ein kostenloser Garagenplatz pro Appartement
- Kinderspielzimmer & kostenlose Freizeitaktivitäten während der Ferienzeiten
- Flexible An- und Abreisetage






